Характеристики | Показатель |
---|---|
Наименование модели | S150 RSD |
Номинальная мощность, кВт | 150 |
Номинальная мощность, кВА | 188 |
Резервная мощность, кВт | 160 |
Количество фаз | 3 |
Коэфициент мощности | 0.8 |
Напряжение, В | 380 |
Частота, Гц | 50 |
Емкость топливного бака, л | 300 |
Марка двигателя | Ricardo |
Модель двигателя | R6105ZLDS |
Управление | Electronic |
Количество цилиндров | 6 |
Наддув воздуха | Турбонаддув |
Тип охлаждения | водяное |
Объем масляной системы, л | 17 |
Объем двигателя, л | 8.01 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 170 |
Расход топлива при 100% нагрузке, л/час | 44.12 |
Характеристики | Показатель |
---|---|
Расход топлива при 75% нагрузке, л/час | 30.89 |
Тип топлива | дизель |
Марка генератора | Stamford |
Модель генератора | CJ224G/145KW |
Тип генератора | асинхронный |
Возбуждение | самовозбуждающийся |
Количество полюсов генератора | 4 |
Модуль регулировки напряжения | AVR |
Класс защиты | IP23 |
Класс изоляции | H |
Марка контролера | Deep Sea |
Модель контролера | DSE6120MKII |
Погодозащитный контейнер | да |
Шумоизолирующий кожух | да |
Усиленная рама | да |
Шасси | нет |
Габариты (ДхШхВ), мм | 2900x1050x1550 |
Масса, кг |
1750
|